炼铁
| 序号 | 项目名称 | 项目规模(投资及主要设备生产能力、年产量) | 项目承包方式 | 项目开、竣工时间 | 工程完成及获奖情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年炼铁项目在建工程 | |||||
| 1 | 陕西龙门钢厂炼铁技术改造1280m32#高炉 | 1280m3 102万吨 | 施工总承包 | 2008.01-2008.12 | |
| 2 | 沙钢中区改造5800m3高炉 | 5800m3 468万吨 | 工程设计.施工 | 2008.02- | |
| 3 | 山东张店钢铁总厂1350m3高炉工程 | 1350m3 108万吨 | 工程设计.施工 | 2008.02- | |
| 4 | 江阴兴澄特钢公司滨江三期 3200 m³高炉 | 3200m3 258万吨 | 工程设计.施工 | 2008.02- | |
| 5 | 济南钢铁股份有限公司3200m3高炉 | 工程设计.施工 | 2008.02- | ||
| 6 | 山西安泰三期4号(1250m3)高炉 |
