冷轧板带
| 项目名称 | 项目规模(投资及主要设备生产能力、年产量) | 项目承包方式 | 项目开、竣工时间 | 工程完成及获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年冷轧板带在建工程 | ||||
| 通钢冷轧板有限公司冷轧无取向硅钢工程 | 40万吨/年 | 工程总承包 | 2007.08-2008.09 | |
| 莱钢1550mm冷轧机(EP) | 工程设计.施工 | 2007.09- | ||
| 首钢京唐钢铁公司1700mm冷连轧工程 | 年产冷轧板150万t | 工程设计.施工 | 2007.07- | |
| 酒钢1800mm碳钢冷轧工程 | 150万吨/年 | 工程设计.施工 | 2007.05-2009.04 | |
| 唐山宏文钢铁有限公司1450mm冷轧工程 | 工程设计.施工 | |||
| 泰钢1600㎜不锈钢冷轧 | 40万吨/年 | 工程设计.施工 | ||
| 武钢二硅钢工程三期工程 | 年产冷轧硅钢片万吨 | 工程设计.施工 | 2007.11-2008.07 | |
| 2008年冷轧板带在建工程 | ||||
| 广钢集团JFE公司180万t/a冷轧工程 | 年产冷轧板150万t | 工程设计.施工 | 2008.02- |
