
Roads and Bridges
Projects
| No. | Name of Contract | Contract Value (USD1,000,000) | Date of Completion | Contract Duration (Months) |
| 1 | Nanchang – Jiujiang Highway Project | 39.11 | Nov., 1994 | 42 |
| 2 | Jinan - Qingdao Highway Project | 70.43 | Nov., 1993 | 39 |
| 3 | Shanghai – Nanjing Expressway | 12.09 | Aug., 1996 | 18 |
| (K 245+500 –K265+200) | ||||
| 4 | Shangqiu – Kaifeng Expressway Project | 38.91 | Dec., 2001 | 35 |
| 5 | Ning Tong Expressway | 23.8 | Nov., 1996 | 40 |
| 6 | Changzhang Expressway Project | 19.81 | May, 1998 | 18 |
| 7 | Beijing – Shanghai Expressway | 14.2 | Oct., 1999 | 18 |
| (Contract Package 9) | ||||
| 8 | Beijing – Zhangjiakou Expressway | 17.15 | June, 2001 | 19 |
| 9 | Tonghua – Meihekou National Highway Project | 15.21 | May, 2001 | 22 |
| 10 | Xingshen Huang River Bridge Project | 11.95 | June, 2000 | 18 |
Reference List